9 ae-19.sayonara-todd.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.66.57) 17.225 ms 17.166 ms 17.171 ms
10 ae-5.sayonara-todd.r21.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.7) 16.257 ms 16.156 ms 16.101 ms
11 ae-3.sayonara-todd.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.124) 33.097 ms 33.125 ms 31.566 ms
12 ae-7.sayonara-todd.r23.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.155) 69.840 ms 69.764 ms 69.763 ms
13 ae-6.sayonara-todd.r10.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.4) 69.634 ms 74.424 ms 72.319 ms
14 ae-0.sayonara-todd.a01.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.244) 74.050 ms 74.046 ms 74.035 ms
or
3 ae-13.sayonara-todd.r05.plalca01.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::bae) 1.324 ms 1.307 ms 1.205 ms
4 ae-15.sayonara-todd.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::172) 2.505 ms
5 ae-10.sayonara-todd.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::cd) 2.091 ms 2.067 ms
6 ae-7.sayonara-todd.r23.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1fa) 38.386 ms 39.757 ms 38.312 ms
7 ae-6.sayonara-todd.r10.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1c1) 41.586 ms
8 ae-1.sayonara-todd.a02.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::135) 51.986 ms