I did this and graphed the results:
2192 0 - 0%
389003 1 - 38%
151943 2 - 15%
116663 3 - 11%
96393 4 - 9%
76590 5 - 8%
53572 6 - 5%
45381 7 - 4%
47138 8 - 5%
36983 9 - 4%
2192 0 - 0%
389003 1 - 38%
151943 2 - 15%
116663 3 - 11%
96393 4 - 9%
76590 5 - 8%
53572 6 - 5%
45381 7 - 4%
47138 8 - 5%
36983 9 - 4%
No comments yet.