If we convert the metric to net income
| Alphabet | 4 days 20 hrs 6 mins |
| Amazon | 1 day 12 hrs 58 mins |
| Apple | 0 day 18 hrs 14 mnins |
| Meta | 18 days 17 hrs 19 mins |
| Microsoft | 0 day 9 hrs 4 mins |
Total: 26 days 5 hrs 40 mins
| Alphabet | 4 days 20 hrs 6 mins |
| Amazon | 1 day 12 hrs 58 mins |
| Apple | 0 day 18 hrs 14 mnins |
| Meta | 18 days 17 hrs 19 mins |
| Microsoft | 0 day 9 hrs 4 mins |
Total: 26 days 5 hrs 40 mins
What's the significance of adding up together the rows? Time passes simultaneously for all these companies.